Speċifikazzjoni | JC01 |
Daqs tat-tazza tal-karta tal-ispezzjoni | Dijametru ta 'fuq 45 ~ 150mm |
Firxa ta 'spezzjoni | Għal tazza tal-karta, spezzjoni ta 'tazza tal-plastik |
Metodu tas-siġillar tal-ġenb | Tisħin bl-arja sħuna u ultrasoniku |
Qawwa nominali | 3.5KW |
Qawwa tat-tħaddim | 3KW |
Konsum tal-arja (b'6kg/cm2) | 0.1 m³ / min |
Dimensjoni Ġenerali | L1,750mm x W650mm x H1,580mm |
Piż nett tal-magna | 600 kg |
❋ Standardizzazzjoni tal-kwalità tat-tazza, ir-riżultat tal-ispezzjoni huwa affidabbli.
❋ Il-magna ta 'spezzjoni hija adattata għal tħaddim kontinwu ta' żmien twil.
❋ Is-sistema viżiva u l-kameras huma magħmula fil-Ġappun minn manifattur magħruf tas-sistema viżiva.
Noffrulek ukoll il-possibbiltà li taħdem flimkien magħna fuq l-iżvilupp ta 'prodotti ġodda;mill-brainstorming għal tpinġijiet u mill-produzzjoni tal-kampjuni sat-realizzazzjoni.Ikkuntatjana!