Speċifikazzjoni | JĊ01 |
Daqs tat-tazza tal-karta tal-ispezzjoni | Dijametru ta' Fuq 45 ~ 150mm |
Firxa ta' spezzjoni | Għal tazza tal-karta, spezzjoni tazza tal-plastik |
Metodu ta' siġillar tal-ġenb | Tisħin bl-arja sħuna u ultrasoniku |
Qawwa nominali | 3.5KW |
Qawwa tat-tħaddim | 3KW |
Konsum tal-arja (b'6kg/cm2) | 0.1 m³/min |
Dimensjoni Ġenerali | T1,750mm x W650mm x G1,580mm |
Piż nett tal-magna | 600 kg |
❋ Standardizzazzjoni tal-kwalità tat-tazza, ir-riżultat tal-ispezzjoni huwa affidabbli.
❋ Il-magna tal-ispezzjoni hija adattata għal tħaddim kontinwu għal żmien twil.
❋ Is-sistema viżwali u l-kameras huma magħmula fil-Ġappun minn manifattur magħruf tas-sistema viżwali.
Noffrulek ukoll il-possibbiltà li taħdem magħna fuq l-iżvilupp ta' prodotti ġodda; mill-brainstorming sat-tpinġijiet u mill-produzzjoni tal-kampjuni sal-implimentazzjoni. Ikkuntattjana!